Itagüí Inteligente Digital I2D
El fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicaciones en el Municipio de Itagüí mediante este proyecto, se realiza a través de la fase inicial del programa Itagüí Inteligente Digital I2D; proyecto que tiene como objetivo primordial la trasformación digital del Territorio itagüiseño combinando en un modelo rural-urbano la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y la calidad de vida,generando confianza digital en todos los habitantes de la ciudad.
El proyecto es un ecosistema donde infraestructuras, servicios y tecnología se unen para ofrecer mejoramiento en la calidad de vida, seguridad ciudadana, sano esparcimiento, crecimiento cultural y educativo, a través de un entorno a medida de los ciudadanos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Este proyecto desarrolla el componente de infraestructura tecnológica de conectividad y accesos a internet, procesamiento de datos a nivel de territorio, seguridad articulada con la video vigilancia y seguridad digital para el perímetro virtual de la ciudad; todo esto con base en la red de alta velocidad de acceso a servicios digitales del territorio y de acceso a internet.
Este proyecto de conectividad para una ciudad de noportunidades, contempla en su primera fase el componente de infraestructura tecnológica de conectividad y accesos a internet, procesamiento de datos a nivel de territorio, seguridad articulada con la video vigilancia y seguridad digital para el perímetro virtual de la ciudad; todo esto con base en la red de alta velocidad de acceso a servicios digitales del territorio y de acceso a internet, permitiendo la conectividad y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Itagüí y de los Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburra y que transitan como población flotante en nuestro territorio. Itagüí Inteligente Digital I2D, es conectividad para una ciudad de oportunidades.
Se articulan la seguridad ciudadana, conectividad educativa, conectividad ciudadana publica, seguridad vial y servicios públicos prestados por la administración municipal.
Este proyecto desarrolla el componente de infraestructura tecnológica de conectividad y accesos a internet, procesamiento de datos a nivel de territorio, seguridad articulada con la video vigilancia y seguridad digital para el perímetro virtual de la ciudad; todo esto con base en la red de alta velocidad de acceso a servicios digitales del territorio y de acceso a internet.
Zona WIFI | Punto de Acceso | Dirección | Barrio |
---|---|---|---|
I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento (Zona Wifi) | AP1 | Calle 39 X Carrera 66 | Barrio Villa Lía |
I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento (Zona Wifi) | AP2 | Calle 39 X Carrera 64 | Barrio Villa Lía |
I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento (Zona Wifi) | AP3 | Calle 38 X Carrera 61 | Barrio Pilsen |
I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento (Zona Wifi) | AP4 | Calle 43 A x Cra 65 A | Barrio la María |
I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento (Zona Wifi) | AP5 | Carrera 65A X Calle 39-32 | Barrio Villa Lía |
IE Los Gómez (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 66 B | Vereda los Gómez |
IE Los Gómez (Zona Wifi) | AP2 | Carrera 67 | Vereda los Gómez |
IE Los Gómez (Zona Wifi) | AP3 | Calle 71 x Carrera 69 | Vereda los Gómez |
IE Los Gómez (Zona Wifi) | AP4 | Vía el Pedregal - Ajizal | Vereda los Gómez |
IE Los Gómez (Zona Wifi) | AP5 | Vía el Pedregal - Ajizal | Vereda los Gómez |
I.E. María Josefa Escobar (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 67 A # 71 - 76 | Vereda el Pedregal |
I.E. María Josefa Escobar (Zona Wifi) | AP2 | Calle 50 B X Carrera 73 | Vereda el Pedregal |
I.E. María Josefa Escobar (Zona Wifi) | AP3 | Cra 67A #76-05 | Vereda el Pedregal |
I.E. María Josefa Escobar (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 67A # 76 - 68 | Vereda el Pedregal |
I.E. María Josefa Escobar (Zona Wifi) | AP5 | Vía el Pedregal - los Gómez | Vereda el Pedregal |
I.E. Avelino Saldarriaga, Sede los Olivares (Zona Wifi) | AP1 | Calle 40 # 38 - 95 | Vereda Olivares |
I.E. Avelino Saldarriaga, Sede los Olivares (Zona Wifi) | AP2 | Calle 40 x Carrera 59 | Vereda Olivares |
I.E. Avelino Saldarriaga, Sede los Olivares (Zona Wifi) | AP3 | Calle 40 # 57 C - 39 | Vereda Olivares |
I.E. Avelino Saldarriaga, Sede los Olivares (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 57 D # 38 A - 39 | Vereda Olivares |
I.E. Avelino Saldarriaga, Sede los Olivares (Zona Wifi) | AP5 | Calle 40 x Carrera 60 B | Vereda Olivares |
I.E. Ajizal (Zona Wifi) | AP1 | Cll76, Vía el Ajizal | Vereda el Ajizal |
I.E. Ajizal (Zona Wifi) | AP2 | Cll76, Vía el Ajizal | Vereda el Ajizal |
I.E. Ajizal (Zona Wifi) | AP3 | Cll76, Vía el Ajizal | Vereda el Ajizal |
I.E. Ajizal (Zona Wifi) | AP4 | Cll76, Vía el Ajizal | Vereda el Ajizal |
I.E. Ajizal (Zona Wifi) | AP5 | Frontera Ajizal y los Gómez, Entrada vía el Ajizal | Vereda el Ajizal |
Ludoteca Ajizal (Zona Wifi) | AP6 | Vereda Ajizal, Ludoteca Mundo de Colores (Sin nomenclatura) | Vereda el Ajizal |
Parque las chimeneas (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 52 D x Carrera 52 E | Santa Maria |
Parque las chimeneas (Zona Wifi) | AP2 | Carrera 52 E | Santa Maria |
Parque las chimeneas (Zona Wifi) | AP3 | Calle 15 C Sur x Carrera 52 D | Santa Maria |
Parque las chimeneas (Zona Wifi) | AP4 | Calle 85 x Carrera 52 D | Santa Maria |
Parque las chimeneas (Zona Wifi) | AP5 | Calle 15 C sur x Carrera 52 E | Santa Maria |
Parque Simón Bolívar (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 47 # 64 - 23 | Simón Bolívar |
Parque Simón Bolívar (Zona Wifi) | AP2 | Calle 64 # 45 A - 61 | Simón Bolívar |
Parque Simón Bolívar (Zona Wifi) | AP3 | Carrera 46 A # 64-12 | Simón Bolívar |
Parque Simón Bolívar (Zona Wifi) | AP4 | Calle 64 A x Carrera 46 A | Simón Bolívar |
Parque Simón Bolívar (Zona Wifi) | AP5 | Calle 64 A x Carrera 47 | Simón Bolívar |
Parque principal (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 50 X Calle 50-76 | Centro |
Parque principal (Zona Wifi) | AP2 | Carrera 50 X Calle 50 -00 | Centro |
Parque principal (Zona Wifi) | AP3 | Calle 50 X Carrera 50-82 | Centro |
Parque principal (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 51 X Calle 50-81 | Centro |
Parque principal (Zona Wifi) | AP5 | Carrera 51 # 51 - 41 | Centro |
Parque San Pío (Zona Wifi) | AP1 | Calle 33 x 47 A - 03 | San Pío X |
Parque San Pío (Zona Wifi) | AP2 | "Calle 33 #47-32 Calle 33 # 47 - 64" | San Pío X |
Parque San Pío (Zona Wifi) | AP3 | Diagonal 47 # 32 A - 12 | San Pío X |
Parque San Pío (Zona Wifi) | AP4 | Diagonal 47 # 32 - 04 | San Pío X |
Parque San Pío (Zona Wifi) | AP5 | Diagonal 47 A # 32 - 31 | San Pío X |
Zona húmeda "Chorritos Ditaires" (Zona Wifi) | AP1 | Calle 36 # 57 - 59 | Ditaires |
Zona húmeda "Chorritos Ditaires" (Zona Wifi) | AP2 | Calle 36 # 57 - 59 | Ditaires |
Zona húmeda "Chorritos Ditaires" (Zona Wifi) | AP3 | Calle 36 # 57 - 59 | Ditaires |
Zona húmeda "Chorritos Ditaires" (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 57 # 34 - 01 | Ditaires |
Zona húmeda "Chorritos Ditaires" (Zona Wifi) | AP5 | Carrera 57 # 34 - 01 | Ditaires |
Skate Park Intercambio Víal Induamérica (Zona Wifi) | AP1 | Calle 36 # 50 A - 95 | Induamérica |
Skate Park Intercambio Víal Induamérica (Zona Wifi) | AP2 | Calle 36 X Carrera 50-79 | Induamérica |
Skate Park Intercambio Víal Induamérica (Zona Wifi) | AP3 | Calle 36 # 56 A - 44 | Induamérica |
Skate Park Intercambio Víal Induamérica (Zona Wifi) | AP4 | Calle 36 # 50 A - 90 | Induamérica |
Skate Park Intercambio Víal Induamérica (Zona Wifi) | AP5 | Carrera 50 A # 36 - 90 | Induamérica |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP1 | Autopista Sur X Calle 53 | Zona Industrial numero 1 |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP2 | Autopista Sur X Calle 53 | Zona Industrial numero 1 |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP3 | Autopista Sur X Calle 53 | Zona Industrial numero 1 |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP4 | Autopista Sur X Calle 53 | Zona Industrial numero 1 |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP5 | Autopista Sur X Calle 53 | Zona Industrial numero 1 |
Centro cultural y ambiental Caribe (Zona Wifi) | AP1 | Carrera 50 x Calle 52-31 | Centro |
Centro cultural y ambiental Caribe (Zona Wifi) | AP2 | Carrera 50 x Calle 52-31 | Centro |
Centro cultural y ambiental Caribe (Zona Wifi) | AP3 | Carrera 50 x Calle 52-77 | Centro |
Centro cultural y ambiental Caribe (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 50 x Calle 52-77 | Centro |
Parque del Artista (Zona Wifi) | AP1 | Calle 60 x Carrera 53 A | Zona Industrial numero 1 |
Parque del Artista (Zona Wifi) | AP2 | Carrera 52 D | Zona Industrial numero 1 |
Parque del Artista (Zona Wifi) | AP3 | Carrera 52 | Zona Industrial numero 1 |
Parque del Artista (Zona Wifi) | AP4 | Carrera 52 D | Zona Industrial numero 1 |
Parque del Artista (Zona Wifi) | AP5 | Calle 63 A x Carrera 52 | Zona Industrial numero 1 |
Centro de desarrollo integral cerro de las luces (Zona Wifi) | AP1 | Calle 70 # 55 - 230 | Santa Maria |
Centro de desarrollo integral cerro de las luces (Zona Wifi) | AP2 | Calle 70 # 55 - 230 | Santa Maria |
Centro de desarrollo integral cerro de las luces (Zona Wifi) | AP3 | Calle 70 # 55 - 230 | Santa Maria |
Centro de desarrollo integral cerro de las luces (Zona Wifi) | AP4 | Calle 70 # 55 - 230 | Santa Maria |
Centro de desarrollo integral cerro de las luces (Zona Wifi) | AP5 | Calle 70 # 55 - 230 | Santa Maria |
Estadio Metropolitano de Itagüí | AP1 | Calle 38 #40-57 | Ditaires |
Estadio Metropolitano de Itagüí | AP2 | Calle 38 #40-57 | Ditaires |
Coliseo Ditaires de Itagüí "El Cubo" | AP1 | Cl. 36 #56-67, Pilsen, Itagüi, Antioquia | Ditaires |
Coliseo Ditaires de Itagüí "El Cubo" | AP2 | Cl. 36 #56-67, Pilsen, Itagüi, Antioquia | Ditaires |
Corredor Estación Metro Ayúra | AP1 | Cl. 85 42-01, Itagüi | Santa María III |
Corredor Estación Metro Ayúra | AP2 | Calle 85 No. 42-47 | Santa María III |
Corredor Estación Metro Ayúra | AP3 | Calle 85 No. 42-347 | Santa María III |
Corredor Estación Metro Ayúra | AP4 | Calle 85 #42-380 | Santa María III |
Corredor Estación Metro Ayúra | AP5 | Calle 85 x Carrera 48 | Santa María III |
Canchas Sinteticas De Futbol San Jose (Auteco) | AP1 | Diagonal 38a #34-54 | San José |
Corredor Estación Metro Envigado | AP1 | Calle 63 - Carrera 45a | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP2 | Calle 63 #45-18 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP3 | CALLE 62 #44-103 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP4 | Carrera 44 #63-11 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP5 | (Autopista sur) Carrera 42 #63-00 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP6 | (Autopista sur) Carrera 42 #63-00 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP7 | Autopista sur Cra. 42 No. 60-01 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Envigado | AP8 | Autopista sur Cra. 42 No. 60-01 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP1 | Calle 50 #42-39 Itagüí | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP2 | Carrera 50 x Carrera 41c | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP3 | Calle 50 x Carrera 41a | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP4 | Calle 50 #41-59 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP5 | Calle 50 #40-39 | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP6 | Calle 50 #40-02 | Zona Industrial 1 |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP7 | Cl. 50 No. 45-29, Itagüi, Antioquia | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP8 | Cl. 50 #47a-12 | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Itagüí | AP9 | Calle 50 x Carrera 49 | Los Naranjos |
Corredor Estación Metro Sabaneta | AP1 | Diagonal 43 #28-13 Itagüí | Zona Industrial 3 |
Corredor Estación Metro Sabaneta | AP2 | Carrera 42 #27-17 | Zona Industrial 3 |
Corredor Estación Metro Sabaneta | AP3 | Calle 27 #41-140 | Zona Industrial 3 |
Corredor Estación Metro Sabaneta | AP4 | Calle 27 #41-40 | Zona Industrial 3 |
I.E. Enrique Vélez Escobar | AP1 | Cra. 52c #72 - 69 | Santa María II |
Cancha de Futbol Intermunicipal De Itagüí (Yarumito) | AP1 | Carrera 50c #28-22 | La Independencia |
Cancha de Futbol Intermunicipal De Itagüí (Yarumito) | AP3 adicional | Carrera 50d #28-44 | La Independencia |
Cancha de Futbol Intermunicipal De Itagüí (Yarumito) | AP2 | Carrera 50c #26-30 | La Independencia |
Guamalito | AP1 | Carrera 44 #32-46 | San Pío X |
Polideportivo Oscar López Escobar (Zona Wifi) | AP1 | Calle 53 No. 42-30 | Los Naranjos |
Patinodromo | AP1 | Carrera 58A #13sur -91 | Viviendas del Sur |
Corredor Centro de la moda | AP1 | Carrera 52d x Calle 77 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP2 | Carrera 52d #77-87 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP3 | Carrera 52D x Calle 79 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP4 | Carrera 52D #80-59 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP5 | Carrera 52D x Calle 81 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP6 | Carrera 52D #81a - 26 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP7 | Carrera 52D #83-10 | Santa María II |
Corredor Centro de la moda | AP8 | Carrera 52D #84-04 | Santa María II |
Parque Obrero | AP1 | Carrera 51a #47-25 | Centro |
Casa de la Justicia | AP1 | Cra. 52a No. 74-67 | Santa María II |
ESE Hospital del Sur | AP1 | Cl.33 # 50A-25 | Samaria |
A través de la Dirección Administrativa de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se han llevado diversas actividades, talleres y capacitaciones con el fin de divulgar el proyecto y generar una apropiación por parte de la comunidad.
Desde los diferentes escenarios culturales, recreativos, deportivos e instituciones educativas, se han realizado estas actividades, compartiendo el proyecto con la comunidad, estudiantes, docentes y visitantes de la ciudad.